Tiger Woods PGA Tour 2004 PS2 Cheats
1 pts
Your Name Here| Cheats | 0 | Total Score | 1 |
| Questions | July | 0 | |
| Answers | 0 | Contest | 0 |
| Wallpaper | Forum Posts | 0 |
The Next Top 10 Contributors
Tiger Woods PGA Tour 2004 PS2 cheats
Verified Cheats: 3
Submitted Cheats: 3
Below you will find cheats for Tiger Woods PGA Tour 2004. There are two main sections. The first cheat section is for verified cheats or those that have been rated high. The second sections are new cheats that have been submitted but have not received enough votes. Please have a look and do not forget to vote!
Tiger Woods PGA Tour 2004 PS2 Cheat List
Here is Cheat Masters's cheats and cheat codes for Tiger Woods PGA Tour 2004. At this site, we try to provide you with the latest and most popular cheat codes, hints and tips for Tiger Woods PGA Tour 2004. Whatever cheats you're looking for, it can all be found here. New cheats are added frequently for PS2 .
What is Action Replay? Answer Here
PS2 Cheat by: codejunkies.com
| (M) | 0E3C7DF2 | 1853E59E | EE8DC122 | BCBAD032 | |||||||||||||
| Unlock Everything | CEAB99CE | BCA99A82 | |||||||||||||||
| Created Player Codes | |||||||||||||||||
| Infinite Cash | DE437FA2 | C19E7B82 | |||||||||||||||
| 126% Power | FE432366 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Power Boost | FE432361 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Driving Accuracy | FE432362 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Ball Striking | FE432363 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Approach | FE43236D | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Putting | FE43236C | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Recovery | FE43236F | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Spin | FE432368 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Luck | FE43236B | BCA99B01 | |||||||||||||||
| Unlock Character Codes | |||||||||||||||||
| Sunday Tiger Woods | F1D0459D | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Cedric 'Ace' Andrews | F1D0459C | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Felicia 'Downtown' Brown | F1D04598 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Dominic 'The Don' Donatello | F1D0459A | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Cedric The Entertainer | F1D045A5 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Solita Lopez | F1D045A2 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Edwin 'Pops' Masterson | F1D045AD | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Hamish 'Mulligan' McGregor | F1D045AC | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Takeharu 'Tsunami' Moto | F1D045AF | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Kellie Newman | F1D045AE | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Val 'Sunshine' Summers | F1D045B5 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Moa 'Big Mo' Ta'a Vatu | F1D045B4 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Melvin 'Yosh' Tanigawa | F1D045B7 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Erika 'Ice' Von Severin | F1D045B1 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Trophy Room Codes | |||||||||||||||||
| All Scenarios Gold | DEA76FFA | BCA99B83 | DEA76F86 | BCA99B83 | DEA76F82 | BCA99B83 | DEA76F8E | BCA99B83 | DEA76F8A | BCA99B83 | DEA76F96 | BCA99B83 | DEA76F92 | BCA99B83 | CEA76F9E | BCA99B83 | |
| Tour Card Gold | FEA76FFA | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Shot Shaping 101 Gold | FEA76F85 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| SZ Challenge 1 Gold | FEA76F84 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Par 4 Challenge 1 Gold | FEA76F87 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Pressure Putts Gold | FEA76F86 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Spinnerz Gold | FEA76F81 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Long Par 5's Gold | FEA76F80 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| High Wind Control Gold | FEA76F83 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Eagle Challenge Gold | FEA76F82 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Par 4 Challenge 2 Gold | FEA76F8D | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Pitch & Chip It Gold | FEA76F8C | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Great 18's Gold | FEA76F8F | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Tropical Paradise Gold | FEA76F8E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Keep It Low Gold | FEA76F89 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Comeback Challenge Gold | FEA76F88 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Recovery Shots Gold | FEA76F8B | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Rainy Finish Gold | FEA76F8A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Wallaby Par-3's Gold | FEA76F95 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Emerald Par-2's Gold | FEA76F94 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Yosh The Lefty Gold | FEA76F97 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| 2 Down Comeback Gold | FEA76F96 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Emerald Par-5's Gold | FEA76F91 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Rookie Challenge Part 1 Gold | FEA76F90 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Lucky 7 Gold | FEA76F93 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Wallaby Par-5's Gold | FEA76F92 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| SZ Challenge 2 Gold | FEA76F9D | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Handicap #1 Gold | FEA76F9C | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Rookie Challenge Part 2 Gold | FEA76F9F | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Finish Strong Gold | FEA76F9E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Sunday Comeback Gold | FEA76F99 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Stroke Codes | |||||||||||||||||
| Player 1 | |||||||||||||||||
| Hole 1 - 1 Stroke | CEAC8DBA | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 1 - 6 Strokes | CEAC8DBA | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 2 - 1 Stroke | CEAC7E06 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 2 - 6 Strokes | CEAC7E06 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 3 - 1 Stroke | CEAC6FC2 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 3 - 6 Strokes | CEAC6FC2 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 4 - 1 Stroke | CEAC5F8E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 4 - 6 Strokes | CEAC5F8E | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 5 - 1 Stroke | CEAC484A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 5 - 6 Strokes | CEAC484A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 6 - 1 Stroke | CEAC3916 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 6 - 6 Strokes | CEAC3916 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 7 - 1 Stroke | CEAC2AD2 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 7 - 6 Strokes | CEAC2AD2 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 8 - 1 Stroke | CEAC1A9E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 8 - 6 Strokes | CEAC1A9E | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 9 - 1 Stroke | CEAC0B5A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 9 - 6 Strokes | CEAC0B5A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 10 - 1 Stroke | CEAC0426 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 10 - 6 Strokes | CEAC0426 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 11 - 1 Stroke | CEABF5E2 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 11 - 6 Strokes | CEABF5E2 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 12 - 1 Stroke | CEABE5AE | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 12 - 6 Strokes | CEABE5AE | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 13 - 1 Stroke | CEABD66A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 13 - 6 Strokes | CEABD66A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 14 - 1 Stroke | CEABC736 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 14 - 6 Strokes | CEABC736 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 15 - 1 Stroke | CEABB0F2 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 15 - 6 Strokes | CEABB0F2 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 16 - 1 Stroke | CEABA0BE | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 16 - 6 Strokes | CEABA0BE | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 17 - 1 Stroke | CEAB917A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 17 - 6 Strokes | CEAB917A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 18 - 1 Stroke | CEAB82C6 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 18 - 6 Strokes | CEAB82C6 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Player 2 | |||||||||||||||||
| Hole 1 - 1 Stroke | CEAC7E7A | BCA99B83 |
What is Action Replay? Answer Here
PS2 Cheat by: codejunkies.com
| (M) | 0E3C7DF2 | 1853E59E | EE8DC122 | BCBAD032 | |||||||||||||
| Unlock Everything | CEAB99CE | BCA99A82 | |||||||||||||||
| Created Player Codes | |||||||||||||||||
| Infinite Cash | DE437FA2 | C19E7B82 | |||||||||||||||
| 126% Power | FE432366 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Power Boost | FE432361 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Driving Accuracy | FE432362 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Ball Striking | FE432363 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Approach | FE43236D | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Putting | FE43236C | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Recovery | FE43236F | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Spin | FE432368 | BCA99B01 | |||||||||||||||
| 126% Luck | FE43236B | BCA99B01 | |||||||||||||||
| Unlock Character Codes | |||||||||||||||||
| Sunday Tiger Woods | F1D0459D | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Cedric 'Ace' Andrews | F1D0459C | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Felicia 'Downtown' Brown | F1D04598 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Dominic 'The Don' Donatello | F1D0459A | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Cedric The Entertainer | F1D045A5 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Solita Lopez | F1D045A2 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Edwin 'Pops' Masterson | F1D045AD | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Hamish 'Mulligan' McGregor | F1D045AC | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Takeharu 'Tsunami' Moto | F1D045AF | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Kellie Newman | F1D045AE | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Val 'Sunshine' Summers | F1D045B5 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Moa 'Big Mo' Ta'a Vatu | F1D045B4 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Melvin 'Yosh' Tanigawa | F1D045B7 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Erika 'Ice' Von Severin | F1D045B1 | BCA99B84 | |||||||||||||||
| Trophy Room Codes | |||||||||||||||||
| All Scenarios Gold | DEA76FFA | BCA99B83 | DEA76F86 | BCA99B83 | DEA76F82 | BCA99B83 | DEA76F8E | BCA99B83 | DEA76F8A | BCA99B83 | DEA76F96 | BCA99B83 | DEA76F92 | BCA99B83 | CEA76F9E | BCA99B83 | |
| Tour Card Gold | FEA76FFA | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Shot Shaping 101 Gold | FEA76F85 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| SZ Challenge 1 Gold | FEA76F84 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Par 4 Challenge 1 Gold | FEA76F87 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Pressure Putts Gold | FEA76F86 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Spinnerz Gold | FEA76F81 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Long Par 5's Gold | FEA76F80 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| High Wind Control Gold | FEA76F83 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Eagle Challenge Gold | FEA76F82 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Par 4 Challenge 2 Gold | FEA76F8D | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Pitch & Chip It Gold | FEA76F8C | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Great 18's Gold | FEA76F8F | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Tropical Paradise Gold | FEA76F8E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Keep It Low Gold | FEA76F89 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Comeback Challenge Gold | FEA76F88 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Recovery Shots Gold | FEA76F8B | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Rainy Finish Gold | FEA76F8A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Wallaby Par-3's Gold | FEA76F95 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Emerald Par-2's Gold | FEA76F94 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Yosh The Lefty Gold | FEA76F97 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| 2 Down Comeback Gold | FEA76F96 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Emerald Par-5's Gold | FEA76F91 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Rookie Challenge Part 1 Gold | FEA76F90 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Lucky 7 Gold | FEA76F93 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Wallaby Par-5's Gold | FEA76F92 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| SZ Challenge 2 Gold | FEA76F9D | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Handicap #1 Gold | FEA76F9C | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Rookie Challenge Part 2 Gold | FEA76F9F | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Finish Strong Gold | FEA76F9E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Sunday Comeback Gold | FEA76F99 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Stroke Codes | |||||||||||||||||
| Player 1 | |||||||||||||||||
| Hole 1 - 1 Stroke | CEAC8DBA | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 1 - 6 Strokes | CEAC8DBA | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 2 - 1 Stroke | CEAC8D46 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 2 - 6 Strokes | CEAC8D46 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 3 - 1 Stroke | CEAC8D42 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 3 - 6 Strokes | CEAC8D42 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 4 - 1 Stroke | CEAC8D4E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 4 - 6 Strokes | CEAC8D4E | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 5 - 1 Stroke | CEAC8D4A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 5 - 6 Strokes | CEAC8D4A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 6 - 1 Stroke | CEAC8D56 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 6 - 6 Strokes | CEAC8D56 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 7 - 1 Stroke | CEAC8D52 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 7 - 6 Strokes | CEAC8D52 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 8 - 1 Stroke | CEAC8D5E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 8 - 6 Strokes | CEAC8D5E | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 9 - 1 Stroke | CEAC8D5A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 9 - 6 Strokes | CEAC8D5A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 10 - 1 Stroke | CEAC8D66 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 10 - 6 Strokes | CEAC8D66 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 11 - 1 Stroke | CEAC8D62 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 11 - 6 Strokes | CEAC8D62 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 12 - 1 Stroke | CEAC8D6E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 12 - 6 Strokes | CEAC8D6E | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 13 - 1 Stroke | CEAC8D6A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 13 - 6 Strokes | CEAC8D6A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 14 - 1 Stroke | CEAC8D76 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 14 - 6 Strokes | CEAC8D76 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 15 - 1 Stroke | CEAC8D72 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 15 - 6 Strokes | CEAC8D72 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 16 - 1 Stroke | CEAC8D7E | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 16 - 6 Strokes | CEAC8D7E | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 17 - 1 Stroke | CEAC8D7A | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 17 - 6 Strokes | CEAC8D7A | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Hole 18 - 1 Stroke | CEAC8D06 | BCA99B83 | |||||||||||||||
| Hole 18 - 6 Strokes | CEAC8D06 | BCA99B88 | |||||||||||||||
| Player 2 | |||||||||||||||||
| Hole 1 - 1 Stroke | CEAC7E7A | BCA99B83 |
What is Action Replay? Answer Here
PS2 Cheat by: codejunkies.com
| (M) | QVTH-WJ8H-94YXH | 358C-4R1N-MCEB9 | ||||||||
| Unlock Everything | 70J2-YPQW-NQ42G | YFPG-GRM0-P9UMP | ||||||||
| Created Player Codes | 1NE9-70J5-PFN7Z | |||||||||
| Infinite Cash | D50U-B7NQ-Q015X | 5E67-MTA2-GANPW | ||||||||
| 126% Power | GHYN-KNN1-C22A3 | QRPJ-ZD5Z-2EMTE | ||||||||
| 126% Power Boost | 9H62-ANNY-PKTEE | WHVX-B91P-P80BT | ||||||||
| 126% Driving Accuracy | GC1N-VD24-CQHUW | 7G3B-2B12-8PUPU | ||||||||
| 126% Ball Striking | 85H8-C4T3-237GE | 5VGT-1FCF-1CM47 | ||||||||
| 126% Approach | BTBP-A2DG-4Y53F | 8DDB-D0T2-MPYM3 | ||||||||
| 126% Putting | D66F-KZP9-G04GZ | 3NPY-DKY9-4MEKE | ||||||||
| 126% Recovery | M4N8-MH1X-68NFF | XEB5-D2FR-AY2B6 | ||||||||
| 126% Spin | 300P-TPPP-R5VE9 | 19CP-VY2Y-R4U1V | ||||||||
| 126% Luck | CYKK-EGK9-RB624 | U9ZZ-VD8A-2A6B4 | ||||||||
| Unlock Character Codes | FV53-W4NZ-5EBYJ | |||||||||
| Sunday Tiger Woods | WTMX-YA58-40AQA | 0YX6-DHGY-6V1F7 | ||||||||
| Cedric 'Ace' Andrews | 64N8-NNFP-GF4RR | 40A3-JVYX-KCM5J | ||||||||
| Felicia 'Downtown' Brown | TYDN-YZFK-FU1CZ | C206-WKHB-1TFT4 | ||||||||
| Dominic 'The Don' Donatello | HH5V-KNCT-YWRM5 | E420-EFJ1-BJBUM | ||||||||
| Cedric The Entertainer | TMQY-MY7C-F37JW | JDRA-RUYR-H9942 | ||||||||
| Solita Lopez | TR8B-5D9E-U3PN5 | 8QD3-EA3B-RCPBX | ||||||||
| Edwin 'Pops' Masterson | Y4R5-P7J0-07BBH | FQJ0-4E27-43J0Z | ||||||||
| Hamish 'Mulligan' McGregor | 33K4-XF64-T6M4P | B7X1-VVC8-HTM4A | ||||||||
| Takeharu 'Tsunami' Moto | CMXD-164F-6UKJZ | ZV5M-GBCX-KK4FM | ||||||||
| Kellie Newman | 768Z-HEPE-WDQ9C | 44PC-76VN-FR1RH | ||||||||
| Val 'Sunshine' Summers | M14K-BDNF-P0YR7 | DEAR-8G4U-Y76X2 | ||||||||
| Moa 'Big Mo' Ta'a Vatu | 4WG9-QBFY-X4F6E | 0208-H6HT-WJWVU | ||||||||
| Melvin 'Yosh' Tanigawa | Q1MB-BU71-56RZ2 | UYHQ-T8PM-N6F1F | ||||||||
| Erika 'Ice' Von Severin | 5KK3-7QBX-NGN6U | V4X5-3FPA-0AT23 | ||||||||
| Trophy Room Codes | 176M-4B8U-BJ0PX | |||||||||
| All Scenarios Gold | E25C-PB3J-DFPM6 | 40ZB-55B2-4XH60 | XJ9J-DVYJ-D6WJK | TPNH-B4ZU-F01UE | E3BA-P570-4EAUD | Z06V-EG0Q-FZUW5 | 4FUH-6JWQ-DCHQJ | TVNC-XER6-DV5UW | X6WM-HDJN-EN49R | |
| Tour Card Gold | 7K2C-4NGY-QPGKB | ERA6-T8H4-9FE07 | ||||||||
| Shot Shaping 101 Gold | FV6R-GA29-9NTFM | ZN7R-QV03-YP6AR | ||||||||
| SZ Challenge 1 Gold | XZJQ-XGYP-TXEJU | AB1X-KA02-WR1CJ | ||||||||
| Par 4 Challenge 1 Gold | WVBV-8DTC-7Q2ZV | 0UGM-2M71-E7WM3 | ||||||||
| Pressure Putts Gold | CF26-ECYD-N0ZW0 | RRTQ-TXVJ-QNJ9G | ||||||||
| Spinnerz Gold | QM5T-78E1-2MJ66 | E8JY-MC4T-1X2ET | ||||||||
| Long Par 5's Gold | 4E26-F6K5-HYEB9 | CP9X-V816-PRFJY | ||||||||
| High Wind Control Gold | CQK4-MH9R-PH1RJ | YPGX-VKUD-H4KBV | ||||||||
| Eagle Challenge Gold | Y2T2-W92G-EB6ND | MJGG-3DPE-H91QM | ||||||||
| Par 4 Challenge 2 Gold | NCU7-RHYY-BMR7T | CVNH-RF8F-CPYD9 | ||||||||
| Pitch & Chip It Gold | U5N9-TNWX-7GZXV | JBHG-JZGG-DKX7J | ||||||||
| Great 18's Gold | Q6X4-TZ9R-Z2NU1 | M158-N52K-NMGUM | ||||||||
| Tropical Paradise Gold | 4TMD-X1J6-0YT34 | AVXY-AMXV-3ZX32 | ||||||||
| Keep It Low Gold | 41X4-V9X7-673Y4 | 0G0A-KB2C-Y5JNW | ||||||||
| Comeback Challenge Gold | EFDE-NGFB-VVW49 | MN16-PD0A-FRZ16 | ||||||||
| Recovery Shots Gold | 0X60-R0PZ-J4DYJ | W9YJ-V2D5-3Q98Q | ||||||||
| Rainy Finish Gold | XY83-EQU1-NMG22 | DD2F-V6PY-X36HM | ||||||||
| Wallaby Par-3's Gold | KJJ7-RGU1-FYK7Z | 8M79-CX9U-R0GGD | ||||||||
| Emerald Par-2's Gold | VE14-Y9CQ-JG1DY | ZN1M-F08G-4B46R | ||||||||
| Yosh The Lefty Gold | WNVZ-KF1X-GNC9U | Y6T7-4YY8-THQHE | ||||||||
| 2 Down Comeback Gold | MDQC-N56N-B57J4 | AKQH-UQJC-5AVBG | ||||||||
| Emerald Par-5's Gold | RBK8-46Q0-1ZVV0 | H5J6-PTME-TRY5A | ||||||||
| Rookie Challenge Part 1 Gold | 5V5H-3Q64-JUJ4U | RVV6-BG2Q-4PD65 | ||||||||
| Lucky 7 Gold | KGWG-WP0B-PU6QU | TTTW-FH6K-MA1EZ | ||||||||
| Wallaby Par-5's Gold | QX83-U22M-J5RRM | 264J-392C-U1W78 | ||||||||
| SZ Challenge 2 Gold | 0MV4-AFMN-MXHRC | P2AW-57HV-QUG0Q | ||||||||
| Handicap #1 Gold | 8ZDR-ZDEU-5QX1F | M9QC-YTZC-5KMHZ | ||||||||
| Rookie Challenge Part 2 Gold | F52F-TNBR-3MC8W | 3QQG-KEF3-60D5R | ||||||||
| Finish Strong Gold | KU1G-7ABK-4NMT9 | F887-AME0-18X8D | ||||||||
| Sunday Comeback Gold | J2G8-E9WD-TQEA6 | UJDC-RPWP-ATYG1 | ||||||||
| Stroke Codes | NKYT-Z9GU-6H1B0 | |||||||||
| Player 1 | FEW5-04Y9-1T8A6 | JB9E-91K0-74840 | ||||||||
| Hole 1 | WPPF-GYCN-MDMP8 | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 7DW8-MAH6-ZWXJF | ZVWM-XEEU-AGBVT | ||||||||
| 6 Strokes | NKT3-AQWC-39WZA | P98A-AC7Y-7DET1 | ||||||||
| Hole 2 | JP41-DM19-6QUQF | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | Q1TR-XHGY-VJFGR | 6NQ5-BKJ8-FHMH0 | ||||||||
| 6 Strokes | K0XN-0ZQD-J57YZ | 7FFB-6K9C-JZYRV | ||||||||
| Hole 3 | BRFY-UPAU-V1D4W | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 74F6-HFPH-WZ703 | FPFD-XQKZ-07YWC | ||||||||
| 6 Strokes | K3FX-57TW-44YPK | 0Z46-B6Q1-Z44EJ | ||||||||
| Hole 4 | 4MRP-6JTE-4YK3R | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | KXN1-9KD5-3F7EG | VU5P-97G6-1WWH2 | ||||||||
| 6 Strokes | BQP3-V507-7MZ04 | 23CP-668A-6UT92 | ||||||||
| Hole 5 | RC68-YUA5-HRYEU | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | DXD0-6Y9N-M02JH | D4RW-U7TU-JBJEN | ||||||||
| 6 Strokes | 9ADT-A5RQ-2K9J6 | UY5M-U9WB-EQC40 | ||||||||
| Hole 6 | KUE1-ZNZ8-490X4 | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | NGW8-86A3-QFNUN | 97HG-5RRQ-FXDJ7 | ||||||||
| 6 Strokes | G018-8VEF-19J2D | VRB3-GD2J-9ZM6N | ||||||||
| Hole 7 | TZB7-8GWP-YEUAA | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 11K8-W25V-0ED2W | 6MG3-TYRB-E5FKK | ||||||||
| 6 Strokes | 9896-ZF9J-HA9UG | EUXJ-GUUR-ZAMMJ | ||||||||
| Hole 8 | J5RJ-29EE-XDWD9 | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | FT12-T0XX-V0UPV | W1G0-FD00-1U8WJ | ||||||||
| 6 Strokes | 13ZM-7K7J-K3ZJ7 | X57P-2FQH-R3FRD | ||||||||
| Hole 9 | D4MZ-1DNK-V873K | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 2K2R-DYUC-WFNW0 | VYUM-MWH1-JU14V | ||||||||
| 6 Strokes | 7RAE-PTX4-UA9ZG | BRQQ-GQ0P-T3XED | ||||||||
| Hole 10 | 07Y5-4NM6-ZKW2U | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 8EHD-12PD-23AB8 | XKPH-VTJX-PDD0H | ||||||||
| 6 Strokes | 8VGK-G2DW-CF66B | 2MRK-2ZG4-93Y2K | ||||||||
| Hole 11 | QAX8-XUK0-QU6M0 | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 47JF-TA44-4W09K | VY9W-M68F-PF502 | ||||||||
| 6 Strokes | TAUR-V7JT-6177T | UA2W-C611-X3YPC | ||||||||
| Hole 12 | YDDW-VEXV-B0KFR | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | G26U-7CZK-V5KW9 | XWXE-Y5RM-CZKEK | ||||||||
| 6 Strokes | 76Q7-R8AZ-XWZAY | 3XFG-C2NH-GVWMU | ||||||||
| Hole 13 | YMNX-FHK3-X9309 | 8UQH-1851-EZQPC | ||||||||
| 1 Stroke | 4ZTF-YR5T-7431G | T8Q6-6PFB-748R1 |
FREE Game Contest
Everytime you login to Cheat Masters and view the contest page you will be awarded 1 point towards winning in the next drawing (Limited to once every 24 hours). By referring people to Cheat Masters you will receive an extra 5 point for each one that creates an account.
It is just that easy, just create a simple account

View the current contest at
Cheat Masters Contest| Next Page |
Questions/Answers: 6 [ View All]
Can you answer our visitors about Tiger Woods PGA Tour 2004? Need the answer? Click to find out!
Can you answer our visitors about Tiger Woods PGA Tour 2004? Need the answer? Click to find out!
![]() | I have un locked all courses and golfers but cant hit bigfoot in the face or find any stuff thats cool p.s:bigfoot is on sahlee hole 17 Answers: 0 |
![]() | On ps2 what menu do I use for create a course? bew2028 Answers: 1 |
![]() | How do I play side games during pga tour? Answers: 0 |
![]() | How to unlock all tattoos? Answers: 0 |
![]() | How to get a lot of money Answers: 1 |
![]() | How to unlock super tigerwoods Answers: 3 |



Game Info




Tiger Woods PGA TOUR 2004 is the most comprehensive and most competitive golf game available. This year you have the chance to create and build the ultimate golfer to take on the TOUR and dominate the world. Whether you play the prestigious PGA TOUR courses or the original design characters, there is something for every golf fan in this game. This golf season take your game online for the PlayStation 2 computer entertainment system and play with anyone across the country. EA SPORTSTM, continuing its exclusive partnership with the PGA TOUR and the world's best and most famous golfer, Tiger Woods, delivers the most realistic golf simulation for fans of console golf.