

Tony Hawk's Pro Skater 3 PS2 Cheats
1 pts
Your Name Here| Cheats | 0 | Total Score | 1 |
| Questions | July | 0 | |
| Answers | 0 | Contest | 0 |
| Wallpaper | Forum Posts | 0 |
The Next Top 10 Contributors
LATEST GAMING ARTICLES
PlayStation 2 Coming Soon
| Title | Date |
Jul 7 | |
Jul 14 | |
G-Force |
Jul 21 |
Rock Band Track Pack: Country |
Jul 21 |
Aliens in the Attic |
Jul 28 |
PlayStation 2 in Stores Now
| Title | Date |
Jul 5 |
|
Jun 30 |
|
Jun 30 |
|
Jun 30 |
|
Jun 23 |
Tony Hawk's Pro Skater 3 PS2 cheats
Verified Cheats: 18
Submitted Cheats: 3
Below you will find cheats for Tony Hawk's Pro Skater 3. There are two main sections. The first cheat section is for verified cheats or those that have been rated high. The second sections are new cheats that have been submitted but have not received enough votes. Please have a look and do not forget to vote!
Tony Hawk's Pro Skater 3 PS2 Cheat List
Cheats and hints for Tony Hawk's Pro Skater 3 PS2. Here at Cheat Masters, we provide you with the latest and most popular cheats for Tony Hawk's Pro Skater 3. Come back often for other cheat codes for your PS2 games. Check out new cheats for all your favorite games.
What is Action Replay? Answer Here
PS2 Cheat by: codejunkies.com
| (M) | R645-FW4U-FC4WH | WFVZ-8D0U-ZMU8Y | XRGD-K48Q-K3X6M | ||||||||
| Infinite Time | W2QK-XRR2-FTJ0D | Y0AJ-TFEB-4GXX1 | M4TP-7KRR-E5W08 | ||||||||
| Unlock All Characters | EU5M-6NFW-HCY8P | 1PRA-0ETJ-EE889 | |||||||||
| Unlock All Cheat Menus And Movies | 3QGA-02E4-MMP3D | G1Y5-9FQB-V951J | 5HMX-BMNY-BE4TV | CC9C-XHNF-P1XF1 | |||||||
| Tony Hawk Codes | XX5N-BKUM-02R7V | ||||||||||
| Infinite Stat Points | 4BKP-J4UM-94CCD | GZ4Z-4V8M-W2F18 | |||||||||
| Max Stats | B4U5-N7J8-NXF0U | UTB7-VGZH-5BNDE | DZ9V-VFVA-251DN | 231K-5G97-ZWJCB | PG7D-4KWV-16J5Q | GMY9-YV73-XR94U | NH4K-P3DU-DH74U | 3NZW-TJCR-TV4R3 | P0V9-MAF2-W2808 | N82N-9JA1-VUHT7 | |
| Stat Points Found | 7KGG-JXBG-VB4TT | PGZ8-CGMT-19EKE | 0N6X-X6T9-G1BQ4 | 4BM3-Y885-VHEY7 | QDB8-AADD-G610U | ATD7-164X-KK133 | UZ2U-UJTC-ERK4K | 910J-TUBH-JEUEG | QT6M-K8HK-0G4N1 | YAX4-67CR-6DUJ9 | |
| All Levels Complete | B0UC-JURM-5YQQE | 3PBE-MFM2-NFXA1 | H7EU-0DJP-JAX1A | 6B7T-8J4G-VNAFU | XR42-EDJR-383YZ | 656G-HAGK-7XYYY | HQF4-2K4A-F0D1H | MT4D-J1JB-XAQQ2 | TT2M-MG6A-HRXXM | QU2D-QW1N-A9T0P | |
| All Boards | BKDZ-6YD1-G54GW | DGA9-4K97-GP6QD | |||||||||
| Foundry Complete | W4M4-K41Y-ND699 | 3PBE-MFM2-NFXA1 | |||||||||
| Canada Complete | N979-FZTV-EE5RM | H7EU-0DJP-JAX1A | |||||||||
| Rio Complete | 1XM9-A40E-K2EW4 | 6B7T-8J4G-VNAFU | |||||||||
| Suburbia Complete | XZ64-R0WP-X3EBC | XR42-EDJR-383YZ | |||||||||
| Airport Complete | JVC9-MK0H-BXD25 | 656G-HAGK-7XYYY | |||||||||
| Skater I Complete | BZX4-7KT8-WE6Z9 | HQF4-2K4A-F0D1H | |||||||||
| LA Complete | G858-6T51-0WUPR | MT4D-J1JB-XAQQ2 | |||||||||
| Tokyo Complete | 83T8-YBTN-K346R | TT2M-MG6A-HRXXM | |||||||||
| Cruise Complete | JZJJ-293Z-T5NCG | QU2D-QW1N-A9T0P | |||||||||
| Steve Caballero Codes | G35E-9QZ8-0FV0A | ||||||||||
| Infinite Stat Points | TPG4-C09T-TYTRK | EJ0X-YQRM-1PHXU | |||||||||
| Max Stats | MREV-QXFG-78EDY | ZCK6-D8DK-C83VU | ZPU3-21TQ-DW2TQ | 9AEB-UAR5-CT0P8 | 2E2F-BGUX-X8E0A | NN7B-VGT5-KY5X8 | DRHR-G2AR-TQ8PV | 94R5-19TN-TXUYR | 676F-H9B0-DRX0E | BXQF-YHPK-P3K0W | |
| Stat Points Found | 5JBF-63VQ-CX8PB | TQWK-Y23X-X2GEG | 39UY-QQD6-FQB4X | DZ8E-4K89-HCF5P | A1XU-C7U1-RF4VM | 0NQC-KRB0-M5T7P | W9QF-W95T-VR043 | Y0GY-4H50-5A23Z | 8JPP-VT8N-KM5B0 | CK5J-UHYX-9C3AR | |
| Levels Complete | 9D76-MR8A-8U4UT | KYX5-6W6U-CRFQD | VTP3-YUNJ-KMV0Z | CKGA-Z3R0-BRF2Z | PA01-QUHZ-GEDT6 | A5QC-K700-NVD84 | V2AV-3PCM-EMNGG | Y3K0-BRQ2-XNE0N | R0BM-XW8W-QP7NK | J5UV-VBGX-J0TN7 | |
| All Boards | RMDE-ZGM4-DURYT | NQXQ-07HW-RKEJT | |||||||||
| Foundry Complete | 0BDA-ATC6-QRUCJ | KYX5-6W6U-CRFQD | |||||||||
| Canada Complete | UENP-YPDE-5XPRJ | VTP3-YUNJ-KMV0Z | |||||||||
| Rio Complete | 9CEC-9VMM-TEMWQ | CKGA-Z3R0-BRF2Z | |||||||||
| Suburbia Complete | QC1R-Y5T0-EKEYE | PA01-QUHZ-GEDT6 | |||||||||
| Airport Complete | 1QRD-NT47-9AGQ8 | A5QC-K700-NVD84 | |||||||||
| Skater I Complete | 3MVH-UR1P-ADBJW | V2AV-3PCM-EMNGG | |||||||||
| LA Complete | UATG-U3J9-D6Y9G | Y3K0-BRQ2-XNE0N | |||||||||
| Tokyo Complete | 9CPW-6254-516XB | R0BM-XW8W-QP7NK | |||||||||
| Cruise Complete | 6JWA-5VHR-UAZT6 | J5UV-VBGX-J0TN7 | |||||||||
| Kareem Campbell Codes | V1JM-HVKH-Y2XRZ | ||||||||||
| Infinite Stat Points | BK6G-D8UP-KRM0J | 141J-EVXN-2AHWT | |||||||||
| Max Stats | DMUA-K23Q-0BRUM | HEAU-KB2F-ACKBK | 9ADQ-EY4D-DM3AP | RT2X-XQA5-WCJ29 | 7WEF-79WY-D2EYV | ETN4-PM6D-DTWGJ | 234P-896T-V8PZM | MUBD-TNNQ-6THGQ | 7KY5-01VN-H7FM1 | BAVR-24B8-JZBB9 | |
| Stat Points Found | ADX3-20BB-P3Y91 | 5TCP-UBMW-XM5FE | QP2C-XXQD-YP0G2 | T7EG-78HB-PFCJY | UR19-BU0B-PR4Q1 | 077T-DXX5-2UFZE | X67D-E3T2-GM8NF | 74V1-0DBZ-GWB76 | AER3-A7H8-55X0K | 2AYD-8YHY-4P1GT | |
| Levels Complete | FRG5-6C95-DG2VC | ZGQD-T1DK-7JQR6 | 98UP-KZMZ-HA1VU | FJE0-BNE2-5RW0H | Y123-WEXB-9YUN1 | CFD8-WTN6-C7PYN | MVEE-5PXU-9GRKR | D93N-ZJVU-B162N | N7N3-ZZGV-Q0JA3 | ZA1T-390F-9TJJ0 | |
| All Boards | 7TRQ-HYHE-B76CE | 5NBP-TDT6-MAHEG | |||||||||
| Foundry Complete | CEYF-KCNK-7F0YN | ZGQD-T1DK-7JQR6 | |||||||||
| Canada Complete | AAPP-KA7T-NC1DA | 98UP-KZMZ-HA1VU | |||||||||
| Rio Complete | FNW1-BF0T-Y7TBH | FJE0-BNE2-5RW0H | |||||||||
| Suburbia Complete | J1X8-V02P-285JY | Y123-WEXB-9YUN1 | |||||||||
| Airport Complete | R14N-QED3-KPHZ3 | CFD8-WTN6-C7PYN | |||||||||
| Skater I Complete | C263-FJ73-W5KDB | MVEE-5PXU-9GRKR | |||||||||
| LA Complete | EGMR-4J3F-KPM80 | D93N-ZJVU-B162N | |||||||||
| Tokyo Complete | MR1U-C1W7-3EDH1 | N7N3-ZZGV-Q0JA3 | |||||||||
| Cruise Complete | 0YVU-BZA3-RB2WH | ZA1T-390F-9TJJ0 | |||||||||
| Rune Gilfberg Codes | AVMB-26XM-Y7EHQ | ||||||||||
| Infinite Stat Points | 26X1-3BVF-07UB3 | V63K-QHAX-ED2K8 | |||||||||
| Max Stats | V3XR-QD7Q-T12C2 | F52A-MH29-WDM7W | KZC5-QEV1-VNGBU | 3U6Y-NBJF-G4Y31 | PU18-AA5Z-WYBVD | 2K66-UYJB-V6NJK | 54ZR-UFKU-A9GB1 | 82W2-CH28-5VU0B | 13DB-662U-774YJ | 4TV4-0E9Z-KZ5TH | |
| Stat Points Found | YD0Z-FQYX-FC3N4 | VJKT-VPGN-5VA4A | GE0R-ZXAN-5512A | JC7F-6T74-6BVRB | Q487-5H53-X0WTU | U9E0-NN56-AP1H0 | TRFT-E34Z-HCD8P | M95H-BXF7-UE6GT | 576K-U1DA-0WKD3 | ZFYV-RRKE-TC395 | |
| Levels Complete | 8EAV-RPV9-YU8QG | DU0B-H9K1-GP526 | 91RG-FH7A-0J9NC | YXWH-FZNA-5WV5H | V4XF-8A48-JEV25 | 2HNN-RTP7-GZ2V4 | QW93-P6ZY-J6H2F | NUJ4-N8RJ-9U0C9 | C2XK-YFJM-FA151 | T0E9-U5DQ-KC1T8 | |
| All Boards | 4ARU-MXXB-CZMVA | E4TR-KV0Y-D00D9 | |||||||||
| Foundry Complete | 9VH8-JT91-YEN3W | DU0B-H9K1-GP526 | |||||||||
| Canada Complete | PQ2J-CV3A-9YAKZ | 91RG-FH7A-0J9NC | |||||||||
| Rio Complete | AP3M-J04T-8AYN7 | YXWH-FZNA-5WV5H | |||||||||
| Suburbia Complete | THWV-B9JN-5JNZ5 | V4XF-8A48-JEV25 | |||||||||
| Airport Complete | 358X-991Z-X47PY | 2HNN-RTP7-GZ2V4 | |||||||||
| Skater I Complete | 533Y-QB3Q-3Z46G | QW93-P6ZY-J6H2F | |||||||||
| LA Complete | B7MW-VWJF-HZ1H9 | NUJ4-N8RJ-9U0C9 | |||||||||
| Tokyo Complete | BE0D-YMHY-7U3JE | C2XK-YFJM-FA151 | |||||||||
| Cruise Complete | 3D65-YKP7-VRJF6 | T0E9-U5DQ-KC1T8 | |||||||||
| Eric Koston Codes | CZD8-MN45-5R8JA | ||||||||||
| Infinite Stat Points | QFE7-DD87-4JVT6 | JQ77-4FVR-Z602T | |||||||||
| Max Stats | 8KFG-3DZX-K1JFP | R1T2-UZH8-HFVA3 | GFWJ-16WX-Z58FM | 1CH7-6BM7-ACJEE | 0QRV-QX0T-JRV3U | 9688-5RR1-2XUZ9 | W0N3-F8WH-DAWXQ | P4EQ-64RQ-QMJ1N | PJ3Z-HDMX-931A5 | Q47E-M846-RUU86 | |
| Stat Points Found | UUWD-VGPC-TGGR1 | V9CJ-523Z-V2ZMX | VAQ1-A5KE-KMQKB | 6VZN-PZ44-BH8VC | 22UX-WKGQ-N2MY9 | 796B-NWGC-V1NG6 | H2UB-EPC8-FTTF5 | TW89-JAT2-J4TMK | M0FZ-DCU5-6XR31 | JF17-5NK7-WAT6P | |
| Levels Complete | EVJ4-0K4J-TFGXM | HZ82-DREE-8G170 | KXEB-1X4B-49DJM | Q8Q6-F5B2-R9755 | AV74-8GH5-EY6D5 | 1Z0E-430T-58HWU | F7RF-N7T8-HEYP1 | 2F7Y-G0Q3-D9DCB | AKJ1-M5N9-3Q2X0 | DUM3-QH1G-F1C79 | |
| All Boards | 3NR0-7T4U-NNC20 | WC9N-M109-PG6Z9 | |||||||||
| Foundry Complete | Z80C-53R6-QN75A | HZ82-DREE-8G170 | |||||||||
| Canada Complete | FJFM-H6UE-KRGH9 | KXEB-1X4B-49DJM | |||||||||
| Rio Complete | Z8QN-JU5N-FG4WY | Q8Q6-F5B2-R9755 | |||||||||
| Suburbia Complete | W3HN-9VG5-37J7N | AV74-8GH5-EY6D5 | |||||||||
| Airport Complete | WQZM-91M3-9FG59 | 1Z0E-430T-58HWU | |||||||||
| Skater I Complete | F5AT-C6KG-HK4JT | F7RF-N7T8-HEYP1 | |||||||||
| LA Complete | NAMB-0GG1-XHV7V | 2F7Y-G0Q3-D9DCB | |||||||||
| Tokyo Complete | 0V85-25BQ-W9MQ5 | AKJ1-M5N9-3Q2X0 | |||||||||
| Cruise Complete | B43U-KN4A-HDKY5 | DUM3-QH1G-F1C79 | |||||||||
| Bucky Lasek Codes | GMPV-Y40U-PUJHJ | ||||||||||
| Infinite Stat Points | B1BN-29YV-XD3MA | WPY4-0WK6-8ZZAM | |||||||||
| Max Stats | Z15R-7BX6-TF1JM | AYAN-7YAV-BPB43 | 1NB6-QVP4-YC8F5 | BAJX-KHF2-7W9ZJ | VU8H-CZB0-M9H0Q | T05T-16RN-H66JY | KR2C-PYDP-EZ0UF | U452-1XVD-A4YPP | 5DVA-HMDP-TM2CN | F46F-GMRH-9A2CW | |
| Stat Points Found | R5VT-HP3D-1QRFM | YJ8U-2ENU-9MZX1 | 7H6T-27MP-84HUC | UZX8-1UP2-2XT1X | 7RAH-TVC9-0PVZY | TEW1-H522-5V9TT | Q72P-78TK-X8AGU | 1PFZ-3G8N-29U8G | CHRK-3QT9-QRJB8 | T6B4-NVDD-QCQ5Y | |
| Levels Complete | VM09-MD7E-VYT66 | KM52-UUZT-WWKFK | 1ZQE-303V-5WNY1 | 40F4-GKJM-QDMZF | PN6H-AQGC-UA8R7 | QKMT-KAUR-39EJ8 | KADV-G3PJ-XUYC2 | P4KQ-Y3TU-V5VBH | N4ZD-P2FA-UFU8U | MGPE-8DDW-Y7Y9Y | |
| All Boards | Y0EV-1CF7-ABGV2 | B217-EXJZ-KYQME | |||||||||
| Foundry Complete | R3F3-PMFJ-A77KC | KM52-UUZT-WWKFK | |||||||||
| Canada Complete | EHPF-JGPZ-EYCW4 | 1ZQE-303V-5WNY1 | |||||||||
| Rio Complete | HDN4-7B5K-37P2E | 40F4-GKJM-QDMZF | |||||||||
| Suburbia Complete | 771Z-HG02-ZHXTJ | PN6H-AQGC-UA8R7 | |||||||||
| Airport Complete | Z9QC-HNP5-B4J4J | QKMT-KAUR-39EJ8 | |||||||||
| Skater I Complete | DZ7H-W7UG-M8JBZ | KADV-G3PJ-XUYC2 | |||||||||
| LA Complete | HPJ7-TKQQ-1WMHC | P4KQ-Y3TU-V5VBH | |||||||||
| Tokyo Complete | V3ED-K488-CW9FG | N4ZD-P2FA-UFU8U | |||||||||
| Cruise Complete | K0MM-MNJ6-T4FPB | MGPE-8DDW-Y7Y9Y | |||||||||
| Bam Margera Codes | UKCQ-Q1UU-1Q5E1 | ||||||||||
| Infinite Stat Points | VG03-U0DA-ER8FT | C59H-UKUZ-Y94V2 | |||||||||
| Max Stats | ZCHV-WYXB-1E7NT | 95DH-M8R3-NMJ94 | MA8V-E6N6-2NV8Q | R5Q2-GZCA-GJP6E | HQQK-MMZQ-H49EY | 713R-N66Z-ZKFRM | 7TZF-P7XV-2QWQU | KW2M-MYB4-W70P9 | K1TP-KYEA-JFN37 | 6EEY-3J2G-8CV1J | |
| Stat Pts Found | 997U-HPGT-2MFV3 | R6GC-ZV7N-PZKKC | 7EPM-5HZF-Z1YCA | P46H-Z6DB-FXRNX | 62RG-ZA30-ADX5H | 8X13-Y3Z7-NDR5V | B69B-5VM6-VZCDR | 3GWH-KZ5Y-HP73X | 2TG2-ADWC-60713 | PBCE-PUZ0-0Y8YT | |
| Levels Complete | NYGZ-QEA8-13768 | 2BZ8-7K0J-DT9YY | HJB4-RNCC-ZET0J | XP4Q-QNUD-4YAG4 | JU3U-5EJ7-ZXUTB | 7N6Y-9NVP-X08JT | RXDK-KY2V-94CUH | Z4YG-AZP1-EZN7F | J15Q-J6CC-Q2XFV | NBP4-JKBQ-NP4BF | |
| All Boards | PGB6-5XZ5-74Z3W | KGEC-ED44-YMMUF |
Tony Hawk Style: Vert Stance: Goofy
Stats(out of 10) Air: 7 Hangtime: 5 Ollie: 3 Speed: 5 Spin: 8 Switch: 4 Rail Balance: 5 Lip Balance: 5 Manual Balance: 3
Special Tricks: 5-0 Overturn 1-2-3-4 The 900 Double Kickflip Indy
Steve Caballero Style: Street Stance: Goofy
Stats(out of 10) Air: 5 Hangtime: 6 Ollie: 5 Speed: 4 Spin: 5 Switch: 4 Rail Balance: 6 Lip Balance: 5 Manual Balance: 5
Special Tricks: Kickflip Superman FS 540 Hang Ten Nosegrind Handstand 360 Handflip
Kareem Campbell Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 6 Hangtime: 3 Ollie: 6 Speed: 5 Spin: 7 Switch: 5 Rail Balance: 7 Lip Balance: 2 Manual Balance: 4
Special Tricks: Ghetto Bird Kickflip Backflip Reemo Slide Nosegrind to Pivot
Rune Glifberg Style: Vert Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 7 Hangtime: 7 Ollie: 5 Speed: 4 Spin: 5 Switch: 6 Rail Balance: 4 Lip Balance: 5 Manual Balance: 2
Special Tricks: Double Kickflip Madonna Christ Air Crail Slide One Foot Blunt
Eric Koston Style: Street Stance: Goofy
Stats(out of 10) Air: 4 Hangtime: 3 Ollie: 7 Speed: 4 Spin: 4 Switch: 7 Rail Balance: 7 Lip Balance: 3 Manual Balance: 6
Special Tricks: Fandangle Slamma Jamma Stalefish Backflip Pizza Guy
Bucky Lasek Style: Vert Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 7 Hangtime: 7 Ollie: 3 Speed: 5 Spin: 7 Switch: 5 Rail Balance: 3 Lip Balance: 6 Manual Balance: 2
Special Tricks: Big Hitter II Fingerflip Airwalk Misty Flip FS 540 Heelflip
Bam Margera Style: Street Stance: Goofy
Stats(out of 10) Air: 4 Hangtime: 4 Ollie: 6 Speed: 6 Spin: 5 Switch: 6 Rail Balance: 7 Lip Balance: 3 Manual Balance: 4
Special Tricks: 540 Tailwhip The Jackass Human Dart Russian Boneless
Rodney Mullen Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 2 Hangtime: 2 Ollie: 6 Speed: 3 Spin: 8 Switch: 8 Rail Balance: 6 Lip Balance: 2 Manual Balance: 8
Special Tricks: Gazelle Underflip Truckstand Anti Casper Handstand Double Flip
Chad Muska Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 4 Hangtime: 4 Ollie: 8 Speed: 5 Spin: 5 Switch: 5 Rail Balance: 8 Lip Balance: 3 Manual Balance: 3
Special Tricks: Handstand 50-50 BS Nose Comply Tailblock Slide Ghetto Blastin
Andrew Reynolds Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 4 Hangtime: 2 Ollie: 8 Speed: 4 Spin: 5 Switch: 7 Rail Balance: 8 Lip Balance: 4 Manual Balance: 3
Special Tricks: Dark Disaster Hardflip Late Flip Noseslide Lipslide Quad Heelflip
Geoff Rowley Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 6 Hangtime: 2 Ollie: 7 Speed: 4 Spin: 3 Switch: 5 Rail Balance: 8 Lip Balance: 7 Manual Balance: 3
Special Tricks: Rowley Darkslide Casper Flip 360 Flip The H Teeth Sweeper Sproing
Elissa Steamer Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 5 Hangtime: 5 Ollie: 5 Speed: 4 Spin: 5 Switch: 5 Rail Balance: 6 Lip Balance: 5 Manual Balance: 5
Special Tricks: Coffin Primo Bigspin Flip to Tail Judo Madonna
Jamie Thomas Style: Street Stance: Regular
Stats(out of 10) Air: 4 Hangtime: 4 Ollie: 7 Speed: 5 Spin: 4 Switch: 4 Rail Balance: 8 Lip Balance: 4 Manual Balance: 5
Special Tricks: Crook BigSpin Crook One Wheel Nosemanual 360 Hardflip Layback Sparks
Grinds
FS/BS is determined by if you are skating switch and all controls work either way.
50-50 Regular grind with no directional arrows.
Links to: Nosegrind(up-triangle) 5-0(down-triangle) Nosebluntslide(up-up-triangle) Bluntslide(down-down-triangle)
Nosegrind Up-Triangle
Links to: Nosebluntslide(up-up-triangle) Noseslide(square-square) Overcrook(circle-circle)
5-0 Down-Triangle
Links to: Bluntslide(down-down-triangle) Tailslide(square-square) Feeble(circle-circle)
Nosebluntslide Up-Up-Triangle
Links to: Crooked(up-down-triangle) Noseslide(square-square) Overcrook(circle-circle)
Bluntslide Down-Down-Triangle
Links to: Smith(down-up-triangle) Tailslide(square-square) Feeble(circle-circle)
Noseslide Left-Triangle
Links to: Nosebluntslide(up-up-triangle) Overcrook(circle-circle)
Tailslide Right-Triangle
Links to: Bluntslide(down-down-triangle) Feeble(circle-circle)
Overcrook Up/Left-Triangle
Links to: Nosebluntslide(up-up-triangle) Noseslide(square-square)
Crooked Up/Right-Triangle
Links to: Nosebluntslide(up-up-triangle) Noseslide(square-square) Overcrook(circle-circle)
Feeble Down/Left-Triangle
Links to: Bluntslide(down-down-triangle) Tailslide(square-square)
Smith Down/Right-Triangle
Links to: Bluntslide(down-down-triangle) Tailslide(square-square) Feeble(circle-circle)
Boardslide/Lipslide Hit the rail sideways Can't be linked
Hidden Combo! Chains To perform a hidden combo, press the controls for the next grind without jumping. All combos can be done without your special meter full. But in one 2nd these combos will fill it all the way up. All chains should begin with a 50-50 and then move to a Nosegrind or 5- 0. These are the only grinds that can not be looped back to. So if you don't put them in the beginning, you can not have them at all. Loop through Nosebluntslide-Crooked-Noseslide-Overcrook if you're on your nose, or Bluntslide-Smith-Tailslide-Feeble if you're on your tail, in any order. Cheap Combo: In any grind besides boardslide or 50-50 repeated switch between hitting circle-circle and square-square. You can rack up decent points but at the loss of style.
Ex: 50-50 + Nosegrind + Nosebluntslide + Crooked + Noseslide + Overcrook + Nosebluntslide + Crooked + . . . +
Ex: 50-50 + 5-0 + Bluntslide + Smith + Tailslide + Feeble + Bluntslide + Smith + . . . +
Flatland tricks are special manuals you can do that add extra points to your score, but more importantly, add extra style. All characters can perform everyone else's particular flatland tricks with the exception of Demoness' Going Home. First thing you need to do is set your characters special tricks. Make sure your character has at least one special manual. Set the controls to something comfortable to you. When your special meter is full, perform your special manual. Keep an eye on your balance meter.
Hidden Combos! You cannot combo out of all manuals so try out the one you chose. Perform the special manual with special meter full. From any special manual you can combo into a:
Truckstand(right-right-triangle) To Rail(left-left-triangle) Casper(right-left-triangle) Anti-Casper(left-right-triangle) Handstand(right-right-circle)
While in any of these tricks but the Anti-Casper, pressing left-square will flip the board. While in a Truckstand, performing another Truckstand will do a Truckspin.
Ex: Reemo Slide + Casper(right-left-triangle) + Casper Flip(left- square) + To Rail(left-left-triangle) + Rail Flip(left-square) + Truckstand(right-right-triangle) + Truckflip(right-right-triangle) + Handstand(right-right-circle).
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press Right, Triangle. Shaking indicates correct code entry.
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press Right, Down. Shaking indicates correct code entry.
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press left, Right. Shaking indicates correct code entry.
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press Up, Left. Shaking indicates correct code entry. Fly around with the Different keys on the keypad
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press Up, Down, OR Right, Up. Shaking indicates correct code entry.
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press Down, X. Shaking indicates correct code entry.
[Pause Game] by pressing Start then hold L1 and press Down, Triangle. Shaking indicates correct code entry.
FREE Game Contest
Everytime you login to Cheat Masters and view the contest page you will be awarded 1 point towards winning in the next drawing (Limited to once every 24 hours). By referring people to Cheat Masters you will receive an extra 5 point for each one that creates an account.
It is just that easy, just create a simple account

View the current contest at
Cheat Masters Contest| Page 1 of 2 | Next Page |
Questions/Answers: 1 [ View All]
Can you answer our visitors about Tony Hawk's Pro Skater 3? Need the answer? Click to find out!
Can you answer our visitors about Tony Hawk's Pro Skater 3? Need the answer? Click to find out!
![]() | How do you do a crooked grind on xbox? Answers: 0 |
Additional Cheats
Cheats for Tony Hawk's Pro Skater 3



Game Info




Tony Hawk's Pro Skater 3 delivers realistic, cutting edge graphics, action-packed gameplay, seamless video cinematic sequences and crisp special effects. The game extends beyond the boundaries of the traditional skateboarding genre by setting players in living environments that evolve. Players can choose to skate through realistic urban settings complete with pedestrians, cars, traffic accidents, natural disasters and changing weather conditions.