Vampire Night PS2 Cheats
1 pts
Your Name Here| Cheats | 0 | Total Score | 1 |
| Questions | November | 0 | |
| Answers | 0 | Contest | 0 |
| Wallpaper | Forum Posts | 0 |
The Next Top 10 Contributors
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
Vampire Night PS2 cheats
Verified Cheats: 3
Submitted Cheats: 0
Below you will find cheats for Vampire Night. There are two main sections. The first cheat section is for verified cheats or those that have been rated high. The second sections are new cheats that have been submitted but have not received enough votes. Please have a look and do not forget to vote!
Vampire Night PS2 Cheat List
View Printable VerionCheats and hints for Vampire Night PS2. Here at Cheat Masters, we provide you with the latest and most popular cheats for Vampire Night. Come back often for other cheat codes for your PS2 games. Check out new cheats for all your favorite games.
What is Action Replay? Answer Here
PS2 Cheat by: codejunkies.com
| (M) | EC8383AC 144828E4 | ||||||||||||||
| Infinite Health P1 | 4CE0B358 1456E79E | ||||||||||||||
| Infinite Health P2 | 4CE0B4A0 1456E79E | ||||||||||||||
| Infinite Ammo P1 | 4CE0B394 1456E79D | ||||||||||||||
| Infinite Ammo P2 | 4CE0B4DC 1456E79D | ||||||||||||||
| Infinite Credits | 4CE0AEFC 1456E79D | ||||||||||||||
| Tons o' Silver | 4CE0D13C 1456B00C | ||||||||||||||
| Have Magazine +2 | 3CE0CE03 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Magazine +4 | 3CE0CE08 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Magazine +8 | 3CE0CE09 1456E788 | ||||||||||||||
| Infinite Magazine | 3CE0CE06 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Bullet x1.2 | 3CE0CE07 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Bullet x1.5 | 3CE0CE0C 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Bullet x2.0 | 3CE0CE0D 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Silver Bullets | 3CE0CE0A 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Silver 92.5 Bullets | 3CE0CE0B 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Shotgun Bullet | 3CE0CE10 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Machinegun Bullet | 3CE0CE11 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Magnum Bullet | 3CE0CE0E 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Gatling Gun Bullet | 3CE0CE0F 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Launcher Bullet | 3CE0CE14 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Comical Bullet | 3CE0CE15 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Army Gloves | 3CE0CE12 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Hunter's Gloves | 3CE0CE13 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Score Ring | 3CE0CE18 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Hunter's Earring | 3CE0CE19 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Silver Earring | 3CE0CE16 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Holy Earring | 3CE0CE17 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Spirit Brooch | 3CE0CE1C 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Angel Brooch | 3CE0CE1D 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Member's Badge | 3CE0CE1A 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Silver Badge | 3CE0CE1B 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Dream Badge | 3CE0CE20 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Mystic Charm | 3CE0CE21 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Holmes Spectacles | 3CE0CE1E 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Psychic Goggles | 3CE0CE1F 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Life +1 | 3CE0CE24 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Life +2 | 3CE0CE25 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Life +5 | 3CE0CE22 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Credit +2 | 3CE0CE23 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Credit +4 | 3CE0D128 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Credit +6 | 3CE0D129 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Credit +10 | 3CE0D126 1456E788 | ||||||||||||||
| Infinite Credit | 3CE0D127 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Garlic Powder | 3CE0D12C 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Silver Powder | 3CE0D12D 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Warp 2 | 3CE0D12A 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Warp 3 | 3CE0D12B 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Warp 4 | 3CE0D130 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Warp 5 | 3CE0D131 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Warp 6 | 3CE0D12E 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Maiden's Sigh | 3CE0D12F 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Maiden's Gloom | 3CE0D134 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Score x2 | 3CE0D135 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Score x4 | 3CE0D132 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Angel's Wink | 3CE0D133 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Angel's Kiss | 3CE0D138 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Angel's Miracle | 3CE0D139 1456E788 | ||||||||||||||
| Have Devil's Whisper | 3CE0D136 1456E788 | ||||||||||||||
| Have All Items | 3CE0CE03 1456E788 | 1CE0CE08 F5734488 | 1CE0CE0C F5734488 | 1CE0CE10 F5734488 | 1CE0CE14 F5734488 | 1CE0CE18 F5734488 | 1CE0CE1C F5734488 | 1CE0CE20 F5734488 | 1CE0CE24 F5734488 | 1CE0D128 F5734488 | 1CE0D12C F5734488 | 1CE0D130 F5734488 | 1CE0D134 F5734488 | 1CE0D138 14734488 | |
| Have All Misc Files | 4CE0D1E2 1456E6A6 | 1CE0D1E8 1355E6A6 | 1CE0D1EC 1355E6A6 | 1CE0D1F0 1355E6A6 | 1CE0D1F4 1355E6A6 | 1CE0D1F8 1355E6A6 | 1CE0D1FC 1355E6A6 | 1CE0D100 1355E6A6 | 1CE0D104 1355E6A6 | 1CE0D108 1355E6A6 | 3CE0D10C 1456E7A6 | ||||
| Have All Item Files | 4CE0D1AE 1456E6A6 | 1CE0D1B4 1355E6A6 | 1CE0D1B8 1355E6A6 | 1CE0D1BC 1355E6A6 | 1CE0D1C0 1355E6A6 | 1CE0D1C4 1355E6A6 | 1CE0D1C8 1355E6A6 | 1CE0D1CC 1355E6A6 | 1CE0D1D0 1355E6A6 | 1CE0D1D4 1355E6A6 | 1CE0D1D8 1355E6A6 | 1CE0D1DC 1355E6A6 | 1CE0D1E0 1355E6A6 | 4CE0D1E4 1456E6A6 | |
| Have All Boss Files | 4CE0D19E 1456E6A6 | 1CE0D1A4 1355E6A6 | 1CE0D1A8 1355E6A6 | 1CE0D1AC 1355E6A6 | 4CE0D1B0 1456E6A6 | ||||||||||
| Have All Enemy Files | 1CE0D194 1355E6A6 | 1CE0D198 1355E6A6 | 1CE0D19C 1355E6A6 | 4CE0D1A0 1456E6A6 | |||||||||||
| Have All Player Files | 1CE0D188 1355E6A6 | 1CE0D18C 1355E6A6 | 1CE0D190 1355E6A6 |
What is Action Replay? Answer Here
PS2 Cheat by: codejunkies.com
| (M) | NF68-RZFV-2XBVD | G9E4-RV9Y-NP00Z | TR0F-TBD3-CR9WN | |||||||||||||
| Infinite Health Player 1 | YGQX-2U4A-2MA91 | HY7A-959Q-E87Z4 | ||||||||||||||
| Infinite Health Player 2 | V614-TAD2-4XHGW | W57K-M06B-8UT9U | ||||||||||||||
| Infinite Ammo Player 1 | 2X05-GP20-FY63V | EC6T-122U-CZ78N | ||||||||||||||
| Infinite Ammo Player 2 | 1BYB-PH2J-FYUH9 | CM8G-MPBD-7UDMF | ||||||||||||||
| Infinite Credits | BR6U-PP2J-F7XP8 | WHBZ-ZZ5M-K92H1 | ||||||||||||||
| Tons o' Silver | DUJK-9RN0-0T81P | 4BZM-J6E5-1X8R5 | ||||||||||||||
| Have Magazine +2 | TAAD-UH41-5P3P8 | PWMU-PEC1-18APW | ||||||||||||||
| Have Magazine +4 | GCEM-ABM2-Q4HMN | RA29-DXAJ-52N2B | ||||||||||||||
| Have Magazine +8 | 2DKQ-23X4-YTWCG | TT9D-X00P-8NW4Y | ||||||||||||||
| Have Bullet x1.2 | YUAW-97P4-NDT0A | ZFBM-XQAP-0KDXT | ||||||||||||||
| Infinite Magazine | V107-UW6M-8Y90Z | W9HX-2WUA-MNB42 | ||||||||||||||
| Have Bullet x1.5 | TFUA-WUZT-PC3AK | DWE9-BWVK-E3FPY | ||||||||||||||
| Have Bullet x2.0 | M5K6-3W87-FCFP1 | 7B5M-RHAC-EMCAK | ||||||||||||||
| Have Silver Bullets | DDMW-34DV-XW6QA | VHMW-1GAV-Q10RH | ||||||||||||||
| Have Silver 92.5 Bullets | G75Q-PM91-H3AJH | 70UB-3194-EN1HV | ||||||||||||||
| Have Shotgun Bullet | K9M6-4H4U-D5YN0 | WUD0-MAQ2-N554Y | ||||||||||||||
| Have Machinegun Bullet | WGJT-7928-1WTTY | HZN7-X0UX-RMXHC | ||||||||||||||
| Have Magnum Bullet | 6YH1-5H7E-7T8FX | JE4V-DGE0-38U7R | ||||||||||||||
| Have Gatling Gun Bullet | 28P5-C62E-N9PX8 | YN5R-YWMG-ZGZ2G | ||||||||||||||
| Have Launcher Bullet | C8Z1-TTH4-5RZHP | ATG6-HDDT-U8HA2 | ||||||||||||||
| Have Comical Bullet | 8A6J-FRBB-XN0UE | PPCQ-DVD5-5XBYD | ||||||||||||||
| Have Army Gloves | 2DM8-6P5J-3PMAK | M59Z-9KRY-J2R7R | ||||||||||||||
| Have Hunter's Gloves | XVNG-UC1D-67Y1U | DK98-HEGB-BA66N | ||||||||||||||
| Have Score Ring | 5Q6F-A18T-Y9JDX | N4N2-GGF1-D0UBH | ||||||||||||||
| Have Hunter's Earring | UEHN-MUE8-11R27 | KC9R-RA22-81ZHQ | ||||||||||||||
| Have Silver Earring | ZG5M-VHBM-3JN99 | XE5P-ACJG-0TCXC | ||||||||||||||
| Have Holy Earring | 1A0R-TYG2-BXVJW | F2FQ-9CY1-U7CZW | ||||||||||||||
| Have Spirit Brooch | W73C-T8MQ-WDGTJ | CVKY-NAA6-1WN5P | ||||||||||||||
| Have Angel Brooch | 3G8Y-9P5C-64VRQ | PM1N-J1U8-4TTTC | ||||||||||||||
| Have Member's Badge | AHHF-VA6Y-EKETM | KGM8-KCP3-6GAP1 | ||||||||||||||
| Have Silver Badge | XYPZ-UCF5-6V0K6 | YUYN-1GAE-982FU | ||||||||||||||
| Have Dream Badge | ANN6-BEVB-Z4MYB | PNAC-F2GW-CCB5J | ||||||||||||||
| Have Mystic Charm | PPRZ-RW5X-XYFRJ | 6EP0-G53Q-JKV6J | ||||||||||||||
| Have Holmes Spectacles | 8K8G-5CVT-76T9K | AR82-QZJZ-CBM1Q | ||||||||||||||
| Have Psychic Goggles | BJJF-TDNJ-EW6CJ | Q1C2-6DHA-QQCPH | ||||||||||||||
| Have Life +1 | 1N9K-UDAC-9ZTAZ | 9D77-FXCV-VUC1G | ||||||||||||||
| Have Life +2 | 1J1T-2ET7-D38TR | G0KT-ANE4-CE755 | ||||||||||||||
| Have Life +5 | 4HU4-CJ11-GR5TN | 0UZG-HK6C-QAQ5V | ||||||||||||||
| Have Credit +2 | XV4T-FFEA-KX5C9 | Q8D0-9AY4-869UG | ||||||||||||||
| Have Credit +4 | Q4PB-E1RM-YRCER | TTNW-1NAK-A5284 | ||||||||||||||
| Have Credit +6 | Y1K6-CJW7-WHTJQ | P0AE-RM2M-E02DX | ||||||||||||||
| Have Credit +10 | 4BUY-22FC-XMTK4 | UEZ1-00KT-J7UXY | ||||||||||||||
| Infinite Credit | JX4Q-6UAR-P5N1D | W1FC-2D2D-326BM | ||||||||||||||
| Have Garlic Powder | Y68D-Y9TQ-0KWZH | TKG5-P956-JEW84 | ||||||||||||||
| Have Silver Powder | M9A6-HG1G-Q6R3N | HDBC-9JZ5-RF52A | ||||||||||||||
| Have Warp 2 | VZ6J-KWA6-7D0K5 | 7WEJ-37E1-8D7KV | ||||||||||||||
| Have Warp 3 | D7R3-5C62-25GBR | G5BZ-8AVP-PEJZY | ||||||||||||||
| Have Warp 4 | 6RH8-787P-6MP5C | UBYR-M5EX-QKHX3 | ||||||||||||||
| Have Warp 5 | NT5V-UWKA-VT44J | ZAD9-P5PP-EHMD2 | ||||||||||||||
| Have Warp 6 | 9GCW-BRJF-Y5X40 | 4D5P-K6Q2-MV3T3 | ||||||||||||||
| Have Maiden's Sigh | QP1V-U04K-2MGEF | EV4P-ENEB-C21WH | ||||||||||||||
| Have Maiden's Gloom | 83R1-ZQ38-BPA0A | 73H6-2BUD-TGYWR | ||||||||||||||
| Have Score x2 | Y85G-BRP1-NGHGR | K10U-6FCJ-QQ0KX | ||||||||||||||
| Have Score x4 | R4EF-1X7J-9WG7B | Z5V7-0V9Q-2V0HE | ||||||||||||||
| Have Angel's Wink | Q0CX-HDVD-ERK9R | EJRC-25DV-UK9KJ | ||||||||||||||
| Have Angel's Kiss | UEJF-A02X-JTKHW | HC8X-MYA1-1PDGH | ||||||||||||||
| Have Angel's Miracle | EVQY-FG1K-CWGVQ | D5QM-N7UH-K98HH | ||||||||||||||
| Have Devil's Whisper | 3A3Y-37N4-G44M3 | KFYT-9PJN-GRM92 | ||||||||||||||
| Have All Items | 288U-BU9F-45TZG | PWMU-PEC1-18APW | U6YK-3B2J-TAKZB | T6Z2-BF9Z-6YZ96 | XQB8-617E-D3PWC | VXQY-8HTA-ENG9K | X2EF-7X8B-HAMD6 | HZB3-JEXU-DGN01 | UW67-A00J-EK7XC | TXAQ-CDBN-GVZXA | T4CC-VAND-CUPUE | 6XD2-EWAT-FTTPQ | 7UXY-M4KD-M2DVK | E31Q-XARE-WNCFK | T7ME-NZRA-ZFJQJ | |
| Have All Misc Files | 7PK1-4M1M-RZ7T7 | 0KWB-PTAR-EURB6 | F579-3P8Y-9R42T | P9GR-CZN7-V2PH2 | HJFF-P8G7-7W8D5 | X28J-XN5D-E14GX | Q0RC-13CV-RHUDG | 265P-QCPN-2D348 | UBF3-XB1B-9CX0D | 5T68-JF4A-1820J | VG1C-57Y3-8UKPP | Z179-AMXD-552HP | ||||
| Have All Item Files | 8W61-P6EB-WF4RJ | YGNE-QZ72-W7YEW | T5KK-QFQZ-K7EAG | T32D-32NU-908UH | KE74-TP6T-N0U3E | 0XBM-U7CF-EJ58B | F0W7-M7R1-054QP | UB1P-3KD6-K1UUH | RX8E-BE0N-57JNE | JU0N-0FVB-MJKWE | X6VF-1TYT-TRUC2 | 9EFU-FK5T-PN12H | 1TKM-QWZ9-WJHV6 | T7JY-YPW4-2VYDB | 62B5-EF24-2BC61 | |
| Have All Boss Files | 2QPQ-U8UC-T8DVC | M7ET-2VME-NRET9 | PCHD-E969-YYG1N | 2B3Z-1EM7-80GN1 | 82B3-A2E5-UNMU3 | WJ4D-E4AU-2YCA4 | ||||||||||
| Have All Enemy Files | BU2X-C7QV-7PDCW | BTHW-JCXB-UVE8P | Y366-E3B1-JFP2N | NAPA-52D7-BUJHU | HBZG-61CB-5DX99 | |||||||||||
| Have All Player Files | C99B-YQDX-1HQB0 | D5QT-W6YJ-CQKF0 | JMVB-3M6N-J11B4 | 0D66-E5XY-9RJXY |
Complete all of the training missions (every icon has 3 things under it) to unlock free play for arcade mode.
Vampire Night Cheat Master Sign-Up
Do you have some Vampire Night cheats we do not have yet? Just create an simple account
and submit answers to visitors questions. You can also submit cheats, hints and tips that you know for more points. Each vote you get earns you points. The member with the highest points for Vampire Night is the Cheat Master.Members will also be emailed when their question is answered, have less banners, have favorit links, enter free game contests, and much more!
You can also find out more help for Vampire Night in our
Cheats ForumAre you a blogger? Want to read the latest news and gaming scoop? Then you should visit our blog --> CheatMaster's Blog
| Next Page |
Questions/Answers: 2 [ View All]
Can you answer our visitors about Vampire Night? Need the answer? Click to find out!
Ask a Question
Can you answer our visitors about Vampire Night? Need the answer? Click to find out!
Ask a Question
![]() | How to complete Hunter Files Answers: 0 |
![]() | Where is the cheats login Answers: 0 |
Additional Cheats
Cheats for Vampire Night


Game Info



The legend has existed for centuries. Very few have survived to tell their account of terror. But we know, the Vampire is real. Grab a friend and the GunCon2 and experience the bone-chilling shoot'em up action. Namco puts you in the role of the vampire hunter. Improved over the arcade version, Vampire Night for the PlayStation® 2 computer entertainment system also includes a special training mode, an adventure mode, and other hidden features.